029-86635888
声明:本公司南方泵业(西安)有限公司在互联网上宣传推广,只存在于本网站,本网站具有唯一性,任何他人在任何途径发布与本公司名称一样的广告均与本公司无关,发布其它与本公司内容不符的图片,文字等,均与本公司无关,本公司有权利追究发布者法律责任,特此声明
当前位置:消防泵 > 水泵型号 > 离心泵 >

离心泵

ISWD低转速卧式单级单吸离心泵

ISWD低转速卧式单级单吸离心泵

分类:单级离心泵系列

口径:Φ25-Φ500(mm)

流量:15-1600(m³/h)

扬程:3-150(m)

应用领域:水,油品,蒸汽等

咨询热线:029-86635888

联系我们

详细说明:
一、ISWD低转速卧式单级单吸离心泵产品概述:

    ISWD低转速卧式单级单吸离心泵系根据IS型、IR型离心泵之性能参数,参照IS02858标准,采用国内优秀水力模型优化设计而成,是理想的新一代高效节能卧式泵产品。该系列产品采用国家标准四级、六级电机,具有低噪音,低震动等特点,特别适用与对噪音要求教高的场合,如生活社区,空调房等
 
二、ISWD低转速卧式单级单吸离心泵型号:
 
ISWD低转速卧式单级单吸离心泵型号 

三、ISWD低转速卧式单级单吸离心泵适用范围:
 
    1、适应环境噪声要求较高的场合,尤其适用空调系统冷冻水、冷却水循环及末端增压。
泵系统最高工作压力为1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤l.6MPa(泵系统工作压力高于1.6MPaH,应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢)。
 
    2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体(输送介质带有细小颗粒时,应在订货时另行提出,以便装配耐磨式机械密封)。
 
    3、周围环境温度不超过40℃,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过95%。
 
ISWD低转速卧式单级单吸离心泵结构特点:
 
    4、结构紧凑,该系列泵为卧式结构,机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通卧式泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
 
    5、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动、低噪音,延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
 
    6、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
 
    7、采用先进水力模型,具有效率高,性能好等特点。
 
    8、结构独特,泵体下侧设有放水孔,进、出口法兰设有取压孔,能确保泵的正常使用和维护。
 
    9、该系列卧式泵进口为水平方向,出口为垂直向上结构,便于管路布置。
 
 
四、ISWD低转速卧式单级单吸离心泵性能参数:
 
型号 流量Q 扬程  效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
  (m3/h) (L/S) (m) (%) (r/min) (kW) (NPSH) (kg)
15-80 1.5 0.42 8 34 2900 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2900 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(I)B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
50-250(I)B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 165
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
65-160B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 63
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
65-250B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 170
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3 63
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3 53
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3 99
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3 78
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3 103
65-160(I)A 46.7 13 28 70 2900 5.5 3 103
65-160(I)B 43.3 12 24 69 2900 4 3 97
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3 176
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3 166
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3 114
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3 235
65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3 205
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4 330
80-250(I)A 93.5 26 70 68 2900 30 4 315
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4 315
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4 675
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4 535
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4 420
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4 36
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5 181

声明:本公司南方泵业(西安)有限公司在互联网上宣传推广,只存在于本网站,本网站具有唯一性,任何他人在任何途径发布与本公司名称一样的广告均与本公司无关,本公司有权利追究发布者法律责任,特此声明

本站关键词:消防泵,XBD消防泵,消防泵厂家,消防泵型号
Copyright © 2005-2020 南方泵业(西安)有限公司(官网) www.nanfangbengye.cn 版权所有 电话:029-86635888 地址:陕西省西安市临潼区秦陵街办上陈路8号陕ICP备17015663号-1
技术支持:南方泵业(西安)有限公司