029-86635888
声明:本公司南方泵业(西安)有限公司在互联网上宣传推广,只存在于本网站,本网站具有唯一性,任何他人在任何途径发布与本公司名称一样的广告均与本公司无关,发布其它与本公司内容不符的图片,文字等,均与本公司无关,本公司有权利追究发布者法律责任,特此声明
当前位置:消防泵 > 水泵型号 > 排污泵 >

排污泵

QW无堵塞移动式潜水排污泵

QW无堵塞移动式潜水排污泵

分类:排污泵

口径:Φ25-Φ150(mm)

流量:5-180(m3/h)

扬程:7-40(m)

应用领域:适用介质:废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质

咨询热线:029-86635888

联系我们

详细说明:
一、QW无堵塞移动式潜水排污泵产品概述:
 
    QW无堵塞移动式潜水排污泵,是本公司根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实际经验,进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,产品形式多样等特点。
 
二、QW无堵塞移动式潜水排污泵适用范围:
 
    QW无堵塞移动式潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
 
三、QW无堵塞移动式潜水排污泵型号:

QW无堵塞移动式潜水排污泵型号 
 
四、QW无堵塞移动式潜水排污泵适用条件:
 
    1、该排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
    2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
    3、海拔高度不超过1000米;
    4、输送介质年粘度不超1000CP;
    5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
    6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
  注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
 
五、QW无堵塞移动式潜水排污泵结构特点:
 
    1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
    2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
    3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
    4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
    5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
 
六、QW无堵塞移动式潜水排污泵性能参数:
 
序号 型号 流量(m³/h) 扬程
(m)
转速(r/min) 口径
mm
功率
KW
1 25-8-22-1.1 8 22 2900 25 1.1
2 32-12-15-1.1 12 15 2900 32 1.1
3 40-15-15-1.5 15 15 2900 40 1.5
4 40-15-30-2.2 15 30 2900 40 2.2
5 50-20-7-0.75 20 7 2900 50 0.75
6 50-10-10-0.75 10 10 2900 50 0.75
7 50-25-10-1.5 25 10 2900 50 1.5
8 50-20-15-1.5 20 15 2900 50 1.5
9 50-27-15-2.2 25 20 2900 50 2.2
10 50-15-25-2.2 15 25 2900 50 2.2
11 50-18-30-3 15 30 2900 50 3
12 50-24-20-4 24 20 2900 50 4
13 50-25-32-5.5 25 32 2900 50 5.5
14 50-30-30-7.5 30 30 2900 50 7.5
15 50-20-40-7.5 20 40 2900 50 7.5
16 65-42-9-2.2 42 9 2900 65 2.2
17 65-25-15-2.2 25 15 2900 65 2.2
18 65-27-15-3 27 15 2900 65 3
19 65-37-13-3 37 13 2900 65 3
20 65-25-30-4 25 30 2900 65 4
21 65-40-30-7.5 40 30 2900 65 7.5
22 65-30-40-7.5 30 40 2900 65 7.5
23 65-35-50-11 35 50 2900 65 11
24 65-35-60-15 35 60 2900 65 15
25 80-40-7-2.2 40 7 1450 80 2.2
26 80-30-8-2.2 30 8 1450 80 2.2
27 80-50-10-3 50 10 2900 80 3
28 80-43-13-3 43 13 2900 80 3
29 80-60-13-4 60 13 2900 80 4
30 80-40-15-4 40 15 2900 80 4
31 80-65-20-5.5 65 20 2900 80 5.5
32 80-65-25-7.5 65 25 2900 80 7.5
33 80-80-15-7.5 80 15 2900 80 7.5
34 80-50-35-11 50 35 2900 80 11
35 80-50-40-15 50 40 2900 80 15
36 100-100-7-4 100 7 2900 100 4
37 100-80-10-4 80 10 2900 100 4
38 100-100-7-4 100 7 1450 100 4
39 100-85-12-5.5 85 12 2900 100 5.5
40 100-110-10-5.5 110 10 1450 100 5.5
41 100-65-15-5.5 65 15 1450 100 5.5
42 100-100-15-7.5 100 15 2900 100 7.5
43 100-85-20-7.5 85 20 2900 100 7.5
44 100-100-15-7.5 100 15 1450 100 7.5
45 100-85-20-7.5 85 20 1450 100 7.5
46 100-50-22-7.5 50 22 1450 100 7.5
47 100-70-22-11 70 22 1450 100 11
48 100-100-25-11 100 25 1450 100 11
49 100-50-35-11 50 35 1450 100 11
50 100-87-28-15 87 28 1450 100 15
51 100-100-30-15 100 30 1450 100 15
52 100-100-35-18.5 100 35 1450 100 18.5
53 100-100-40-22 100 40 1450 100 22
54 100-80-50-30 80 50 1450 100 30
55 100-80-60-37 80 60 1450 100 37
56 125-130-15-11 130 15 1450 125 11
57 125-130-20-15 130 20 1450 125 15
58 150-140-7-5.5 140 7 1450 150 5.5
59 150-120-10-5.5 120 10 1450 150 5.5
60 150-210-7-7.5 210 7 1450 150 7.5
61 150-145-9-7.5 145 9 1450 150 7.5
62 150-110-15-7.5 110 15 1450 150 7.5
63 150-200-10-15 200 10 1450 150 15
64 150-180-15-15 180 15 1450 150 15
65 150-140-18-15 140 18 1450 150 15
66 150-200-14-18.5 200 14 1450 150 18.5
67 150-180-20-18.5 180 20 1450 150 18.5
68 150-150-25-18.5 150 25 1450 150 18.5
69 150-200-22-22 200 22 1450 150 22
70 150-180-25-22 180 25 1450 150 22
71 150-130-30-22 130 30 1450 150 22
72 150-250-22-30 250 22 1450 150 30
73 150-180-30-30 180 30 1450 150 30
74 150-200-30-37 200 30 1450 150 37
75 150-150-35-37 150 35 1450 150 37
76 150-160-45-37 160 45 1450 150 37
77 200-360-6-11 360 6 980 200 11
78 200-300-7-11 300 7 980 200 11
79 200-400-7-15 400 7 980 200 15
80 200-250-11-15 250 11 1450 200 15
81 200-300-10-18.5 300 10 1450 200 18.5
82 200-250-15-18.5 250 15 1450 200 18.5
83 200-400-10-22 400 10 1450 200 22
84 200-310-13-22 310 13 1450 200 22
85 200-300-15-22 300 15 1450 200 22
86 200-400-13-30 400 13 1450 200 30
87 200-360-15-30 360 15 1450 200 30
88 200-250-22-30 250 22 1450 200 30
89 200-350-25-37 350 25 1450 200 37
90 200-400-25-45 400 25 1450 200 45
91 200-380-28-45 380 28 1450 200 45
92 200-250-35-45 250 35 1450 200 45
93 200-400-30-55 400 30 1450 200 55
94 200-250-40-55 250 40 1450 200 55
95 200-350-40-75 350 40 1450 200 75
96 200-350-45-90 350 45 1450 200 90
97 250-500-7-18.5 500 7 980 250 18.5
98 250-520-8-22 520 8 980 250 22
99 250-600-9-30 600 9 980 250 30
100 250-500-10-30 500 10 980 250 30
101 250-700-10-37 700 10 1450 250 37
102 250-600-12-37 600 12 1450 250 37
103 250-600-15-45 600 15 1450 250 45
104 250-600-20-55 600 20 1450 250 55
105 250-700-20-75 700 20 1450 250 75
106 250-600-25-75 600 25 1450 250 75
107 250-600-30-90 600 30 1450 250 90
108 300-900-8-37 900 8 980 300 37
109 300-800-12-45 800 12 980 300 45
110 300-500-15-45 500 15 980 300 45
111 300-800-15-55 800 15 980 300 55
112 300-600-20-55 600 20 980 300 55
113 300-800-20-75 800 20 980 300 75
114 300-950-20-90 950 20 980 300 90
115 300-1000-25-110 1000 25 1450 300 110
116 300-800-32-110 800 32 1450 300 110
117 300-800-36-132 800 36 1450 300 132
118 300-800-44-160 800 44 1450 300 160
119 350-1200-8-45 1200 8 980 350 45
120 350-1100-10-55 1100 10 980 350 55
121 350-1300-12-75 1300 12 980 350 75
122 350-1500-15-90 1500 15 980 350 90
123 350-1200-18-90 1200 18 980 350 90
124 350-1100-28-132 1100 28 980 350 132
125 350-1000-36-160 1000 36 980 350 160
126 400-1200-6-37 1200 6 980 400 37
127 400-1300-8-45 1300 8 980 400 45
128 400-1760-7.5-55 1760 7.5 980 400 55
129 400-1300-10-55 1300 10 980 400 55
130 400-2600-6-75 2600 6 980 400 75
131 400-1500-10-75 1500 10 980 400 75
132 400-2200-9-110 2200 9 980 400 110
133 400-2000-15-132 2000 15 740 400 132
134 400-1600-20-132 1600 20 740 400 132
135 400-1700-22-160 1700 22 980 400   160
136 400-2000-22-200 2000 22 980 400 200
137 400-1500-26-160 1500 26 980 400 160
138 400-1700-30-200 1700 30 980 400 200
139 400-1800-32-250 1800 32 740 400 250
140 400-2000-30-280 2000 30 740 400 280
141 500-2500-10-110 2500 10 740 500 110
142 500-2000-15-110 2000 15 740 500 110
143 500-2800-10-132 2800 10 740 500 132
144 500-3600-10-160 3600 10 740 500 160
145 500-2600-15-160 2600 15 740 500 160
146 500-2000-20-160 2000 22 740 500 160
147 500-3000-15-200 3000 15 740 500 200
148 500-2500-20-200 2500 20 740 500 200
149 500-2400-22-220 2400 22 740 500 220
150 500-2800-15-220 2800 15 740 500 220
151 500-4000-15-250 4000 15 980 500 250
152 500-2600-24-250 2600 24 980 500 250
153 550-3000-12-160 3000 12 740 550 160
154 550-4200-10-185 4200 10 740 550 185
155 550-3000-16-200 3000 16 740 550 200
156 550-5000-10-220 5000 10 740 550 220
157 600-3500-12-185 3500 12 740 600 185
158 600-5500-10-250 5500 10 740 600 250
159 600-3750-17-250 3750 17 740 600 250
160 600-6000-10-280 6000 10 740 600 280
161 700-9000-6-250 9000 6 740 700 250
162 700-10000-6-280 10000 6 740 700 280
 
 
 

声明:本公司南方泵业(西安)有限公司在互联网上宣传推广,只存在于本网站,本网站具有唯一性,任何他人在任何途径发布与本公司名称一样的广告均与本公司无关,本公司有权利追究发布者法律责任,特此声明

本站关键词:消防泵,XBD消防泵,消防泵厂家,消防泵型号
Copyright © 2005-2020 南方泵业(西安)有限公司(官网) www.nanfangbengye.cn 版权所有 电话:029-86635888 地址:陕西省西安市临潼区秦陵街办上陈路8号陕ICP备17015663号-1
技术支持:南方泵业(西安)有限公司